|
JAN TANA PRO WOMEN'S BODYBUILDING 2003
15. August 2003
Charlotte, North Carolina |
|
| PLATZ | NAME |
| Schwergewicht |
| 1 | Helle Nielsen (Gesamtsieg)* |
| 2 | Beth Roberts |
| 3 | Maria Calo |
| 4 | Susanne Bock |
| 5 | Sharon Robelle |
| 6 | Anett Witting |
| 7 | Merete Hornnes |
| 8 | Carmella Key |
| Mittelgewicht |
| 1 | Dayana Cadeau* |
| 2 | Mah-Ann Mendoza |
| 3 | Vilma Caez** |
| 4 | Monica Martin |
| 5 | Christine Envall |
| 6 | Jeannie Paparone |
| 7 | Claudia Bianchi |
| 8 | Antoinette Norman |
| Leichtgerwicht |
| 1 | Angela Debatim* |
| 2 | Joanna Thomas |
| 3 | Mary Ellen Doss |
| 4 | Susanne Niederhauser |
| 5 | Mary Ellen Jerumbo |
| |
| |
* qualifiziert für den Ms. Olympia 2003
** Gewinnerin 'Best Poser' |
 Helle Nielsen, Siegerin im Schwergewicht und Gesamtsieg |
|